Dajte vedieť ostatným!
Umožnite ostatným z vášho okolia, objavovať nové poznatky.
17 júl 2017
Od začiatku tohto roka sa počet slovenských spoločností, ktoré majú vlastníka so sídlom v daňovom raji, zvýšil o 55 na celkových 4 832 firiem. Medzikvartálne prišlo k zanedbateľnému poklesu, keď sa počet znížil o 2 spoločnosti. „V tomto prípade nemôžeme hovoriť o poklese záujmu, skôr to vnímame ako sezónny výkyv,“ hodnotí Petra Štěpánová, analytička poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá zverejnila detailné štatistiky o počte slovenských firiem v daňových rajoch. Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj aktuálne kontrolujú 1,9 percenta slovenských firiem a v základnom kapitáli týchto spoločností majú investovaných 10,4 miliardy eur.
Najviac firiem za prvých šesť mesiacov tohto roka pribudlo Cypru (+34), Spojeným arabským emirátom (+16), Lotyšsku (+13) a USA (+13). Naopak, prepad zaznamenali Seychely a Britské Panenské ostrovy, obe krajiny prišli o 9 spoločností.
„V porovnaní s Českou republikou, kde zaznamenávame kontinuálny prepad záujmu o daňové raje už druhý rok, na Slovensku odchod do rajov v prípade mnohých krajín neustále narastá. Zníženie záujmu sa dá predpokladať v nasledujúcom období v dôsledku medzinárodného tlaku na boj proti daňovým únikom, ako aj z dôvodu zriadenia Úradu európskeho prokurátora v rámci EÚ. Ten má prispieť k znižovaniu daňových podvodov a boju proti organizovanému zločinu či podvodom pri čerpaní štrukturálnych fondov. V prípade, že sa objaví podozrenie z podvodu nad 10 miliónov eur, národné prokuratúry by prípad mali previesť na európsky úrad. Krajiny EÚ, ktoré odsúhlasili vznik európskeho žalobcu, tak budú profitovať z odhaľovania veľkých podvodov firiem, ktoré využívajú prostredie jednotného trhu EÚ,“ hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (1 046), v oblasti profesijných a vedeckých činností (918) a v oblasti nehnuteľností (628).
Kompletné dáta o vývoji slovenských firiem v daňových rajoch za posledných 7 rokov nájdete nižšie.
VÝVOJ POČTU SLOVENSKÝCH FIRIEM V DAŇOVÝCH RAJOCH
Krajina | 1. polrok 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Bahamy | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 7 | 4 | 5 | |
Belize | 93 | 91 | 98 | 114 | 117 | 96 | 75 | 51 | |
Bermudské ostrovy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Britské Panenské ostrovy | 118 | 127 | 138 | 101 | 88 | 78 | 81 | 78 | |
Gibraltár | 15 | 15 | 14 | 16 | 8 | 7 | 17 | 23 | |
Guernsey (Veľká Británia) | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Hongkong | 38 | 41 | 35 | 36 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
Jersey (Veľká Británia) | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | |
Kajmanie ostrovy | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
Cyprus | 1 100 | 1 066 | 917 | 750 | 755 | 767 | 600 | 535 | |
Lichtenštajnsko | 76 | 82 | 62 | 36 | 32 | 28 | 18 | 15 | |
Lotyšsko | 105 | 92 | 71 | 69 | 49 | 44 | 26 | 16 | |
Luxembursko | 413 | 402 | 411 | 393 | 354 | 392 | 344 | 318 | |
Malta | 89 | 92 | 131 | 83 | 54 | 45 | 36 | 33 | |
Monako | 42 | 40 | 19 | 2 | 60 | 51 | 54 | 64 | |
Marshallove ostrovy | 22 | 21 | 46 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Holandské Antily | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Holandsko | 1 140 | 1 142 | 1 140 | 1 154 | 1 124 | 1 110 | 1 052 | 1 050 | |
Panama | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Ostrov Man | 147 | 153 | 174 | 158 | 94 | 62 | 38 | 25 | |
Seychelská republika | 198 | 207 | 254 | 205 | 220 | 180 | 65 | 18 | |
Spojené arabské emiráty | 143 | 127 | 80 | 67 | 53 | 41 | 37 | 32 | |
Spojené štáty americké | 1 041 | 1 028 | 1 064 | 1 028 | 859 | 760 | 671 | 601 | |
Celkom | 4 832 | 4 777 | 4 701 | 4 281 | 3 951 | 3 734 | 3 168 | 2 945 |
Zdroj: Bisnode
Viac informácií poskytne:
Petra Štěpánová, PR Director
Mobil: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com